További információk
| Csoport | Légcsatornás, U Match |
|---|---|
| Kategória | Lakossági klímaberendezések |
| Kivitel | Légcsatornás |
| Márka | Gree |
| paenergiaosztaly | 337 |
| pazajszint | 1979 |
| pabelteritomeg | 1980 |
| pabelterimeret | 1985 |
| pahutokozeg | 192 |
| pacsomeret | 359 |
| palegszallitas | 1987 |
| pakompresszor | 205 |
| pakulterimeret | 1983 |
| pahutoteljesitmeny | 324 |
| pafutoteljesitmeny | 1572 |
| paextrak | 1742, 1741, 1105, 1104, 1106, 1099, 1103, 1098 |
| pajotallas | 628 |





